시민광장에 오신걸 환영합니다
아이디 · 비밀번호 찾기 | 회원가입
회원 게시판
[시민광장 유리지갑] 9월 재정보고 및 CMS 정기회비현황
시민광장 | 2015-10-12 14:06:22 | 조회 1429 인쇄하기
http://blog.usimin.co.kr/76337     


트위터 페이스북

<시민광장 유리지갑>

2015년 9월 재정보고

 
운영규약에 의거 시민광장 2015년 9월 재정집행내역을 모든 유티즌님들께 보고드립니다.
시민광장에서는 매월 재정집행 내역을 마감하여 익월 10일까지 공개 보고하도록 하고 있습니다.
 
재정보고서
               2015년 9월
단위(원)
현금 출납장
2015년 9월 01일부터 2015년 9월 30일까지
계정 과목 금  액 비  고
전월 이월          18,110,805  
수  입 12,188,359  
정기회비                12,163,120  
특별회비                    20,000  
기타수입                      5,239 이자수입
지  출 11,918,490  
인건비                 1,700,000 근무자(빈양럽)
운영비 1,143,040 * 내역 별도기재
제경비                   150,000  
지역교부금                 5,782,750  
사업비 3,142,700 * 내역 별도기재
     
     
잔  액 18,380,674  
특별사업비 잔액 8,818,949 9/19 1,868원 이자수입
재산 명세서
2015년 9월 30일 현재
계정 과목 금  액 비  고
자  산 48,699,623  
예금 27,199,623  
정기예금 20,000,000 정기예금 2건
비품(PC 등) 1,500,000 * 비품 2013년 12월 현재가액 200만원으로 반영하고 향후 4년간 년말에 25%씩 감가상각함
부  채   (1년차 감가상각)
순자산 48,699,623  
운영비내역(2015년09월) 단위 : 원
홈피운영비   350,000
대표활동비   300,000
부대표활동비   200,000
CMS, 금결원수수료 138,930
전화요금   8,110
사무용품(프로그램구매 등) 146,000
계   1,143,040
사업비내역(2015년09월) 단위 : 원
봉하헌화비용(8월) 200,000
사랑방지원금(대전,경북광장/8,9월) 400,000
팟캐스트지원(광명양반, 개뿔도몰라요/8,9월) 400,000
함사세지원(9,10월) 200,000
10.4 8주년 기념행사 지원 1,500,000
당구대회지원   300,000
근조기   86,000
기타   56,700
   계   3,142,700
2015년 9월 CMS 정기 회비 현황
총괄 현황
이체회원                        1,595 명 CMS회원계좌에서 출금된 건수 계
출금총액                  12,407,000 원 CMS회원계좌에서 출금된 금액 계
수수료                     275,780 원 CMS 이체 수수료
입금금액                  12,131,220 원 시민광장계좌로 입금된 금액 계
지역교부금                   5,719,250 원 지역광장계좌로 입금될 금액 계
  ** 비율은 출금액 대비 이체 금액
** 교부금은 빨간 지역은 미교부, 파란지역은 보류
 
지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금 지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금
서울광장        435  3,415,000 59.71%   690,725 경기광장        474   3,684,000 64.41%   531,300
강남광장            28       230,000 4.02%       92,000 고양광장            71         515,000 9.00%     218,875
강동광장            29       235,000 4.11%       94,000 과천광장            19         160,000 2.80%       68,000
강북광장            13        85,000 1.49%       34,000 광명광장            26         180,000 3.15%       76,500
강서광장            19       150,000 2.62%       60,000 광주광장             5          35,000 0.61%       14,875
남서울광장            58       440,000 7.69%     176,000 구남가광장            26         215,000 3.76%       91,375
노원광장            26       180,000 3.15%       72,000 군포광장            14         115,000 2.01%       48,875
도봉광장            13        82,000 1.43%       32,800 김포광장            12          85,000 1.49%       36,125
동대문광장            10         0,000 1.22%       28,000 부천광장            26         247,000 4.32%     104,975
서울동광장            20       165,000 2.88%       66,000 성남광장            35         245,000 4.28%     104,125
동작광장            13       107,000 1.87%       45,475 수원광장            40         325,000 5.68%     138,125
마포광장            32       230,000 4.02%       92,000 시흥광장            10          80,000 1.40%       34,000
서대문광장             9        75,000 1.31%       31,875 안산광장            14         105,000 1.84%       40,375
서초광장            26       220,000 3.85%       88,000 안성광장             8          65,000 1.14%       27,625
성북광장            20       130,000 2.27%       55,250 안양광장            26         207,000 3.62%       87,975
송파광장            37       335,000 5.86%     134,000 양평광장             3          25,000 0.44%       10,625
양천광장            10        90,000 1.57%       36,000 여주광장             1          10,000 0.17%        4,250
영등포광장            25       175,000 3.06%       70,000 연천광장             3          20,000 0.35%        8,500
용산광장             3        25,000 0.44%       10,625 오산광장             5          35,000 0.61%       14,875
은평광장            12       100,000 1.75%       40,000 용인광장            25         185,000 3.23%       78,625
종로광장            19       201,000 3.51%       80,400 의양동광장            18         130,000 2.27%       55,250
중광장             6        40,000 0.70%       17,000 의왕광장             9         105,000 1.84%       44,625
중랑광장             7        50,000 0.87%       21,250 이천광장            12          90,000 1.57%       38,250
부산광장          102      842,000 14.72%    421,000 파주광장            17         105,000 1.84%       44,625
금연동광장            28       227,000 3.97%     113,500 평택광장            18         145,000 2.54%       61,625
남수영광장            13        95,000 1.66%       47,500 포천광장             2          15,000 0.26%        6,375
서부광장            25       190,000 3.32%       95,000 하남광장            12         105,000 1.84%       44,625
중부광장            19       150,000 2.62%       75,000 화성광장            17         135,000 2.36%       57,375
해운대기장            17       180,000 3.15%       90,000 강원광장           33       285,000 4.98%    142,500
대구광장           64      450,000 7.87%    225,000 강릉광장             8          70,000 1.22%       35,000
남수성광장            23       175,000 3.06%       87,500 동해삼척             1          10,000 0.17%        5,000
달서달성            17       120,000 2.10%       60,000 속초광장             2          25,000 0.44%       12,500
동중광장            11        75,000 1.31%       37,500 양구광장             1          10,000 0.17%        5,000
서북광장            13        80,000 1.40%       40,000 영월광장             1          10,000 0.17%        5,000
인천광장           59      447,000 7.82%    181,000 원주광장             9          70,000 1.22%       35,000
계양광장             8        60,000 1.05%       30,000 정선광장             2          10,000 0.17%        5,000
남동광장            13        85,000 1.49%       42,500 춘천광장             9          80,000 1.40%       40,000
남부광장            13       115,000 2.01%       57,500 충북광장           43       309,000 5.40%    127,000
부평광장            15       107,000 1.87%       53,500 남부3군             4          25,000 0.44%       12,500
서부광장             6        45,000 0.79%       22,500 단양광장             1          10,000 0.17%        5,000
연수광장             4        35,000 0.61%       17,500 제천광장             3          24,000 0.42%       12,000
광주광장           24      208,000 3.64%    104,000 중부4군             8          65,000 1.14%       32,500
광산광장             4        40,000 0.70%       20,000 청원광장             1          10,000 0.17%        5,000
광주남광장             6        50,000 0.87%       25,000 청주광장            18         120,000 2.10%       60,000
광주동광장             3        20,000 0.35%       10,000 충주광장             8          55,000 0.96%       27,500
광주북광장             7        53,000 0.93%       26,500 충남광장           30       267,000 4.67%    133,500
광주서광장             4        45,000 0.79%       22,500 계룡광장             2          30,000 0.52%       15,000
대전광장           70      565,000 9.88%    282,500 공주광장             4          35,000 0.61%       17,500
대덕광장             6        55,000 0.96%       27,500 금산광장             2          15,000 0.26%        7,500
대전동광장             7        60,000 1.05%       30,000 당진광장             2          30,000 0.52%       15,000
대전서광장            25       195,000 3.41%       97,500 보령광장             1          10,000 0.17%        5,000
유성광장            22       185,000 3.23%       92,500 서산광장             2          20,000 0.35%       10,000
대전중광장            10        70,000 1.22%       35,000 아산광장             3          25,000 0.44%       12,500
울산광장           21      160,000 2.80%      80,000 연기광장             1           5,000 0.09%        2,500
울산남광장             8        65,000 1.14%       32,500 천안광장             9          62,000 1.08%       31,000
울산동광장             3        20,000 0.35%       10,000 태안,청양             2          20,000 0.35%       10,000
울산북광장             4        30,000 0.52%       15,000 홍성광장             2          15,000 0.26%        7,500
울주광장             3        25,000 0.44%       12,500 전남광장           20       150,000 2.62%      75,000
울산중광장             3        20,000 0.35%       10,000 광양광장             4          25,000 0.44%       12,500
전북광장           41      335,000 5.86%    167,500 목포광장             4          40,000 0.70%       20,000
군산광장             7        50,000 0.87%       25,000 무안광장             2          15,000 0.26%        7,500
김제광장             2        10,000 0.17%        5,000 보성광장             2          10,000 0.17%        5,000
남부광장             4        25,000 0.44%       12,500 순천광장             1          10,000 0.17%        5,000
남원순창             2        20,000 0.35%       10,000 여수광장             3          20,000 0.35%       10,000
동부광장             3        15,000 0.26%        7,500 영암광장             1          10,000 0.17%        5,000
완주광장             1        10,000 0.17%        5,000 진도광장             1           5,000 0.09%        2,500
익산광장            12        95,000 1.66%      47,500 해남광장             1          10,000 0.17%        5,000
전주광장            10       110,000 1.92%      55,000 화순광장             1           5,000 0.09%        2,500
경북광장           71      510,000 8.92%    162,500 경남광장           90       635,000 11.10%    205,000
경산광장             8        65,000 1.14%       16,250 거제광장            10          75,000 1.31%       37,500
경주광장             9        60,000 1.05%       15,000 거창광장             2          10,000 0.17%        5,000
구미광장             6        50,000 0.87%       12,500 고성광장             1           5,000 0.09%        2,500
김천광장             1          5,000 0.09%        1,250 김해광장            20        150,000 2.62%       75,000
문경광장             1        10,000 0.17%        2,500 남해광장             1           5,000 0.09%        2,500
성주광장             -               - 0.00%              - 밀양광장             1          10,000 0.17%        5,000
안동광장             5        30,000 0.52%        7,500 사천광장             2          25,000 0.44%       12,500
영주광장             3        15,000 0.26%        3,750 양산광장            10          70,000 1.22%       35,000
영천광장            17       110,000 1.92%       27,500 의령광장             1          10,000 0.17%        5,000
예천광장             1        10,000 0.17%        2,500 진주광장            10          70,000 1.22%       35,000
의성광장             1          5,000 0.09%        1,250 창녕광장             1           5,000 0.09%        2,500
청도광장             1        10,000 0.17%        2,500 창원광장            24         150,000 2.62%       75,000
칠곡광장             1          5,000 0.09%        1,250 통영광장             5          40,000 0.70%       20,000
포항광장            17       135,000 2.36%       33,750 하동광장             2          10,000 0.17%        5,000
기타(해외)             7       55,000 0.96%      55,000 제주광장           11         90,000 1.57%      90,000
** 미창립광역(제주, 전남, 충남, 광주)해외, 기타: 중앙 귀속
     

덧글쓰기 | 전체글 1건이 등록되어 있습니다
한티  

수고 하셨습니다.
15-10-12

시민광장 일정표 시민광장
66392 10.4 당구대회 후기   1 오메가메들리소 15-10-14 0 0 1618
66391 10월 18일 경기중부(과천,의왕,안양,군포)광장 체육대회 놀러..   3 도파민♥ 15-10-14 1 0 3475
66390 안산시민광장 대표를 선출하였습니다.   5 워러맨 15-10-13 1 0 3118
66389 <10.4선언 8주년 기념행사> 정산 내역   7 세인 15-10-13 2 0 3245
66388 10월 13일 아내에게 맞는 법   5 조이풀 15-10-13 1 0 3710
66387 10월17일 [함께사는 세상]이 서른 두번째 여행을 갑니다^^   1 개성소나무 15-10-12 2 0 3037
66386 당구대회 정산내역   4 오메가메들리소 15-10-12 0 0 3107
66385 시민광장 경기동부(성남,용인,광주,하남)체육대회   5 noon1207 15-10-12 0 0 3702
[시민광장 유리지갑] 9월 재정보고 및 CMS 정기회비현황   1 시민광장 15-10-12 1 0 1430
66383 [산벗 10월 정기산행]10 월 25일(일)경북 봉화 청량산   28 땡깡고옹주 15-10-12 0 0 3453
66382 "하느님은 가난한 교회를 원하신다"   1 개성소나무 15-10-10 0 0 3526
66381 인천시민광장 10월 정기모임 in 계양 민들레처럼 15-10-07 0 0 1669
66380 [첨맘님과 함께 사진촬영] 베스트 컷   14 시민광장 15-10-07 4 0 5201
66379 10월 6일 옛 전남도청 앞에서 조이풀 15-10-06 0 0 1683
66378 당구대회 사진입니다. 빈양럽 15-10-06 0 0 2267
66377 김만복씨 회고록, 어찌된 일인지요? 베고-꽃잎222 15-10-05 0 0 1393
66376 안녕하세요 처음 글을 남깁니다.   6 LILY 15-10-05 2 0 1890
66375 1004,봉하자봉 후기-창원시민광장 바다1 15-10-05 1 0 1575
66374 10.4 선언 8주년 기념행사 사진입니다.   2 빈양럽 15-10-05 2 0 1975
66373 10/17,토 창원정모 겸, 유시민의 글쓰기특강 -고성도서관   1 바다1 15-10-05 0 0 2173
66372 대전광장 10월 정모& 알밤 줍기 시원 15-10-05 0 0 1184
66371 오늘도 쇠주..ㅋㅋ 천민 15-10-05 0 0 1214
66370 대전광장 원산도 천렵 후기   3 시원 15-10-04 1 0 1604
66369 연상달인 한국사암기법 320 연상달인 15-10-02 0 0 1073
66368 2015년 9월 경기광장 신입회원 여러분 환영합니다.   6 한티 15-10-02 3 0 2383
66367 [2015년 9월 경기광장 유리지갑 보고]   1 한티 15-10-02 2 0 2348
66366 10.4선언 8주년 기념 이재정 전통일부장관님 충북강연-안내 내일시 15-10-01 1 0 1182
66365 문재인 비판 오류 심상정 대표에게.. 오픈프라이머리 관련 충..   2 두루객 15-10-01 1 0 11219
66364 제7차 문학광장 문학기행 안내   6 조이풀 15-09-30 1 0 2157
66363 9월 19일 함사세 주보라의집 31번째 여행 후기   3 njbora 15-09-29 4 0 2665
66362 추석 기념 바둑 대회 및 솔로를 위한 송편 나눔   1 조이풀 15-09-28 0 0 2305
66361 명절 ..사랑하는 함사세 여러분   1 노송 15-09-27 2 0 2481
66360 보름달 소원 조이풀 15-09-27 1 0 2606
66359 나눔과 연대 개성소나무 15-09-26 2 0 2610
66358 첨맘님께서 회원분들께 보내는 추석인사입니다.   18 시민광장 15-09-24 2 0 3191
66357 (부고)금잔디님 어머님께서 오늘 새벽 돌아가셨습니다...   9 njbora 15-09-24 0 0 3088
66356 그냥   1 내일시 15-09-24 1 0 2506
66355 심상정 동영상   3 동현아빠 15-09-23 0 0 2596
66354 유시민의 글쓰기 특강 고성도서관(10/17) 규진대디 15-09-22 0 0 3783
66353 수원광장 9월정모   1 늦바람(송은자) 15-09-21 0 0 1470
66352 공천권이 무었이길래... 언제나자유인 15-09-20 0 0 1802
66351 연상달인 한국사암기법 315 연상달인 15-09-20 0 0 1254
66350 10.4 정상회담 8주년 기념 광장 두번째 소풍   29 사.랑. 15-09-19 3 0 3399
66349 우리 회원의 글을 읽다가 퍼왔습니다 언제나자유인 15-09-19 0 0 1761
66348 "이 또한 지나가리라"("This too will pass away")   2 언제나자유인 15-09-17 0 0 1962
66347 (경기의왕광장) 2015년도 8월 유리지갑 보고 의왕달팽이 15-09-15 0 0 1207
66346 9월19일[함께사는 세상]이 서른 한번째 여행을 가네요~ ㅎ   10 개성소나무 15-09-15 4 0 1842
66345 안양시민광장 10월 정모 2차로 와서 노지심 15-09-14 0 0 1337
66344 유시민과 함께하는 시민광장 당구대회   88 오메가메들리소 15-09-14 1 0 4615
66343 화성광장 9월 [정모공지]놀부보쌈 핑거1 15-09-14 0 0 1245
66342 수원화성 함사세 2015년 9월 활동 후기   7 한티 15-09-14 6 0 2216
66341 이벤트 촬영장 스케치   17 빈양럽 15-09-14 4 0 2578
66340 9월 10일 문학광장 정모 풍경   8 njbora 15-09-14 2 0 2299
66339 오바마 "미국인이여, 노조에 가입하라" 는데 무성이는 쇠파이.. 언제나자유인 15-09-14 0 0 1146
66338 9월 정기모임 소정아빠 15-09-12 0 0 1482
66337 [산벗]9월정기산행-9.20 남한산성   3 다정무심 15-09-11 0 0 2270
121122123124125126127128129130